2016-2022 All Rights Reserved.平安财经网.复制必究 联系QQ 备案号:
本站除标明“本站原创”外所有信息均转载自互联网 版权归原作者所有。
英特尔计划下周开始销售其用于台式机的首批 6 款第 13 代酷睿“Raptor Lake”处理器,其中包含面向发烧友的未锁定乘法器(并有望加入最佳游戏 CPU的行列)。但毫无疑问,整个第 13 代台式机酷睿系列将更加广泛。它将包括 23 个模型,包括 Raptor Lake 和 Alder Lake 硅。
英特尔尚未正式发布其第 13 代酷睿处理器的整个系列,但技嘉已经在其 Z790 Aorus MasterCPU 支持列表中发布了它们的一些规格(包括基本频率、缓存大小、功率和步进),由@momomo_us找到。
英特尔第 13 代酷睿 CPU 列表
模型 | 基本时钟 | 三级缓存 | PBP | 硅 | 步进 |
酷睿 i9-13900K/KF | 3.0GHz | 36 MB | 125W | RPL B0 | 猛禽湖 |
酷睿 i9-13900/F | 2.0GHz | 36 MB | 65W | RPL B0 | 猛禽湖 |
酷睿i9-13900T | 1.10GHz | 36 MB | 35W | RPL B0 | 猛禽湖 |
酷睿 i7-13700K/KF | 3.40GHz | 30 MB | 125W | RPL B0 | 猛禽湖 |
酷睿 i7-13700/F | 2.10GHz | 30 MB | 65W | RPL B0 | 猛禽湖 |
酷睿i7-13700T | 1.40 GHz | 30 MB | 35W | RPL B0 | 猛禽湖 |
酷睿 i5-13600K/KF | 3.50GHz | 24 MB | 125W | RPL B0 | 猛禽湖 |
酷睿 i5-13600 | 2.70GHz | 24 MB | 65W | 活动能力 C0 | 桤木湖 |
酷睿i5-13600T | 1.80GHz | 24 MB | 35W | 活动能力 C0 | 桤木湖 |
酷睿 i5-13500 | 2.50GHz | 24 MB | 65W | 活动能力 C0 | 桤木湖 |
酷睿i5-13500T | 1.60GHz | 24 MB | 35W | 活动能力 C0 | 桤木湖 |
酷睿 i5-13400/F | 2.50GHz | 20 MB | 65W | RPL B0 | 活动能力 C0 | 桤木湖 | 猛禽湖 |
酷睿i5-13400T | 1.30GHz | 20 MB | 35W | 活动能力 C0 | 桤木湖 |
酷睿 i3-13100/F | 3.40GHz | 12 MB | 60W/58W | 日常活动 H0 | 桤木湖 |
2016-2022 All Rights Reserved.平安财经网.复制必究 联系QQ 备案号:
本站除标明“本站原创”外所有信息均转载自互联网 版权归原作者所有。